Hasta dónde puedes llegar en tren desde Granada
Desde Granada: 3 ciudades en 4 horas y 60 en 8, con horarios reales y el tiempo de viaje de cada una.
Calculado desde Granada, saliendo un martes a las 9:00. El reloj empieza a contar en ese momento, así que la espera hasta el primer tren cuenta igual que el viaje.
Cuánto alcanzas según el tiempo que tengas
| Tiempo | Ciudades | Estaciones | Países |
|---|---|---|---|
| 2 h | 0 | 0 | |
| 4 h | 3 | 3 | España |
| 6 h | 23 | 83 | España |
| 8 h | 60 | 219 | España |
«Ciudades» cuenta sitios distintos a más de 25 km; «estaciones» cuenta todas las paradas alcanzables, apeaderos de cercanías incluidos.
Desde Granada en 2 horas
En 2 horas, saliendo a las 9:00, no da tiempo a llegar a ninguna ciudad a más de 25 km de Granada. No es un fallo del mapa: el presupuesto de tiempo empieza a contar cuando preguntas, y la espera hasta el primer tren útil se lo come.
Desde Granada en 4 horas
| Destino | País | Tiempo | Cambios | CO₂ en tren |
|---|---|---|---|---|
| Antequera AV | España | 2 h 47 min | directo | 1,8 kg |
| Guadix | España | 3 h 5 min | directo | 920 g |
| Córdoba | España | 3 h 36 min | directo | 3,7 kg |
Desde Granada en 6 horas
| Destino | País | Tiempo | Cambios | CO₂ en tren |
|---|---|---|---|---|
| Antequera AV | España | 2 h 47 min | directo | 1,8 kg |
| Guadix | España | 3 h 5 min | directo | 920 g |
| Córdoba | España | 3 h 36 min | directo | 3,7 kg |
| Loja | España | 4 h 1 min | directo | 940 g |
| Huercal | España | 4 h 14 min | directo | 2,5 kg |
| Puente Genil | España | 4 h 33 min | 1 | 4,9 kg |
| Almería | España | 4 h 39 min | directo | 2,6 kg |
| Antequera | España | 4 h 39 min | directo | 2,1 kg |
| Sevilla | España | 4 h 41 min | 1 | 6,1 kg |
| San Bernardo | España | 5 h 9 min | 1 | 6,1 kg |
| Virgen del Rocío | España | 5 h 18 min | 2 | 6,3 kg |
| Villanueva de Córdoba | España | 5 h 20 min | 1 | 4,6 kg |
| Posadas | España | 5 h 22 min | 1 | 4,3 kg |
| Málaga María Zambrano | España | 5 h 24 min | 1 | 6,5 kg |
| Dos Hermanas | España | 5 h 34 min | 2 | 6,4 kg |
| Palma del Río | España | 5 h 37 min | 1 | 4,7 kg |
| Madrid | España | 5 h 38 min | directo | 9,7 kg |
| Peñaflor | España | 5 h 42 min | 1 | 4,8 kg |
| Los Rosales | España | 5 h 42 min | 2 | 6,8 kg |
| Puertollano | España | 5 h 46 min | 1 | 5,9 kg |
| Utrera | España | 5 h 47 min | 2 | 6,7 kg |
| Lora del Río | España | 5 h 57 min | 1 | 5,1 kg |
| Ciudad Real | España | 6 h | 1 | 6,7 kg |
Desde Granada en 8 horas
| Destino | País | Tiempo | Cambios | CO₂ en tren |
|---|---|---|---|---|
| Antequera AV | España | 2 h 47 min | directo | 1,8 kg |
| Guadix | España | 3 h 5 min | directo | 920 g |
| Córdoba | España | 3 h 36 min | directo | 3,7 kg |
| Loja | España | 4 h 1 min | directo | 940 g |
| Huercal | España | 4 h 14 min | directo | 2,5 kg |
| Puente Genil | España | 4 h 33 min | 1 | 4,9 kg |
| Almería | España | 4 h 39 min | directo | 2,6 kg |
| Antequera | España | 4 h 39 min | directo | 2,1 kg |
| Sevilla | España | 4 h 41 min | 1 | 6,1 kg |
| San Bernardo | España | 5 h 9 min | 1 | 6,1 kg |
| Virgen del Rocío | España | 5 h 18 min | 2 | 6,3 kg |
| Villanueva de Córdoba | España | 5 h 20 min | 1 | 4,6 kg |
| Posadas | España | 5 h 22 min | 1 | 4,3 kg |
| Málaga María Zambrano | España | 5 h 24 min | 1 | 6,5 kg |
| Dos Hermanas | España | 5 h 34 min | 2 | 6,4 kg |
| Palma del Río | España | 5 h 37 min | 1 | 4,7 kg |
| Madrid | España | 5 h 38 min | directo | 9,7 kg |
| Los Rosales | España | 5 h 42 min | 2 | 6,8 kg |
| Peñaflor | España | 5 h 42 min | 1 | 4,8 kg |
| Puertollano | España | 5 h 46 min | 1 | 5,9 kg |
| Utrera | España | 5 h 47 min | 2 | 6,7 kg |
| Lora del Río | España | 5 h 57 min | 1 | 5,1 kg |
| Ciudad Real | España | 6 h | 1 | 6,7 kg |
| Las Cabezas de San Juan | España | 6 h 2 min | 2 | 7,2 kg |
| Leganés | España | 6 h 8 min | 1 | 10,0 kg |
| Lebrija | España | 6 h 15 min | 2 | 7,5 kg |
| Fuenlabrada | España | 6 h 16 min | 1 | 10 kg |
| Villa del Río | España | 6 h 17 min | 1 | 4,6 kg |
| Guadalajara | España | 6 h 19 min | 1 | 11 kg |
| Aranjuez | España | 6 h 29 min | 1 | 11 kg |
| Alcalá de Henares | España | 6 h 33 min | 1 | 10 kg |
| Villalba de Guadarrama | España | 6 h 39 min | 1 | 11 kg |
| Aeropuerto de Jerez | España | 6 h 39 min | 2 | 7,6 kg |
| Andújar | España | 6 h 42 min | 1 | 5,0 kg |
| Jerez de la Frontera | España | 6 h 47 min | 2 | 7,8 kg |
| Puerto de Santa María | España | 6 h 57 min | 2 | 8,0 kg |
| Tocina | España | 7 h 3 min | 2 | 6,8 kg |
| Puerto Real | España | 7 h 5 min | 2 | 8,2 kg |
| Segovia | España | 7 h 7 min | 2 | 11 kg |
| Jaén | España | 7 h 12 min | 1 | 5,5 kg |
Los 40 destinos más cercanos de 60. El resto está en la app, sobre el mapa.
Lo que cuesta en CO₂
Granada – Jaén en tren emite 5,5 kg de CO₂ por pasajero. El mismo trayecto en coche, 9,8 kg.
La cifra se calcula con la electricidad del país por el que se viaja, no con una media europea: un tren en Suecia y el mismo tren en Polonia no son el mismo viaje. Donde no hay dato publicado, no se enseña ninguno.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas ciudades hay a menos de 4 horas en tren desde Granada?
- 3 ciudades a más de 25 km, saliendo un martes a las 9:00. La más cercana es Antequera AV, en 2 h 47 min.
- ¿Hasta dónde se llega en 8 horas desde Granada?
- A 60 ciudades, en un país. La más lejana de esta lista es Jaén, en 7 h 12 min.
- ¿De dónde salen estos tiempos?
- De los horarios oficiales publicados por los operadores, los mismos que usa la app Farline. Se calculan con el algoritmo de barrido de conexiones, contando cada transbordo y el tiempo mínimo para hacerlo en cada estación.
- ¿El tiempo incluye la espera hasta el tren?
- Sí. Se cuenta desde las 9:00, no desde que sale el tren. Por eso una ciudad bien conectada pero con un único tren a media tarde aparece más lejos de lo que sugiere su distancia.
Muévelo tú
Esta página es una foto fija de un martes a las 9:00. En la app arrastras la barra de tiempo y ves crecer la mancha sobre el mapa, a la hora que tú elijas.
Ver qué es FarlineDesde otras ciudades
Salida de referencia: martes, 25 de agosto a las 9:00. Los horarios cambian; la app lleva siempre los vigentes.
Horarios y licencias
Compilados el 15 de agosto de 2026 a partir de 15 fuentes oficiales. El conjunto de datos completo está publicado bajo ODbL.
- Conține informații publice în baza Licenței pentru Guvernare Deschisă v1.0 · Licența pentru Guvernare Deschisă v1.0
- Données SNCF, sous licence ODbL · Open Database License (ODbL) 1.0
- Fintraffic · Creative Commons Attribution 4.0
- NeTEx Datensatz, DELFI e.V. · Creative Commons Attribution 4.0
- Open Data Hub — STA Südtiroler Transportstrukturen AG · CC0 1.0
- OpenOV · Creative Commons Zero 1.0
- Origen de los datos: Renfe Operadora · Condiciones generales de reutilización de Renfe Data
- Powered by National Rail Enquiries · NRE Data Feeds Licence 3.0
- Regione Autonoma della Sardegna, CC BY 4.0 · Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
- Regione Liguria, CC BY 4.0 · Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
- Regione Piemonte, CC BY 2.5 IT · Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia
- Regione Toscana — Area di coordinamento mobilità e infrastrutture, CC BY · Creative Commons Attribution
- Trafiklab / Samtrafiken · Creative Commons Zero 1.0
- Trenord · Creative Commons Attribution 4.0 International
- gtfs.kasznia.net · Creative Commons Attribution 4.0
Renfe Operadora no participa, patrocina ni apoya esta aplicación.
National Rail Enquiries does not endorse this application.