Hasta dónde puedes llegar en tren desde Florencia
Desde Florencia: 61 ciudades en 4 horas y 215 en 8, con horarios reales y el tiempo de viaje de cada una.
Calculado desde Firenze C.M., saliendo un martes a las 9:00. El reloj empieza a contar en ese momento, así que la espera hasta el primer tren cuenta igual que el viaje.
Cuánto alcanzas según el tiempo que tengas
| Tiempo | Ciudades | Estaciones | Países |
|---|---|---|---|
| 2 h | 14 | 65 | Italia |
| 4 h | 61 | 167 | Italia |
| 6 h | 130 | 359 | Italia |
| 8 h | 215 | 719 | Austria, Suiza, Italia |
«Ciudades» cuenta sitios distintos a más de 25 km; «estaciones» cuenta todas las paradas alcanzables, apeaderos de cercanías incluidos.
Desde Florencia en 2 horas
| Destino | País | Tiempo | Cambios | CO₂ en tren |
|---|---|---|---|---|
| S.Giovanni V.No | Italia | 33 min | directo | 1,2 kg |
| Montevarchi T. | Italia | 38 min | directo | 1,4 kg |
| Empoli | Italia | 57 min | 1 | 1,1 kg |
| Arezzo | Italia | 1 h 6 min | directo | 2,4 kg |
| Pontedera C.T. | Italia | 1 h 13 min | 1 | 2,1 kg |
| Castigl.Fiorent. | Italia | 1 h 19 min | directo | 2,9 kg |
| Camucia Cortona | Italia | 1 h 26 min | directo | 3,3 kg |
| Pisa Centrale | Italia | 1 h 28 min | 1 | 2,9 kg |
| Terontola | Italia | 1 h 34 min | directo | 3,5 kg |
| Castigl.Del Lago | Italia | 1 h 41 min | directo | 3,9 kg |
| Livorno C.Le | Italia | 1 h 51 min | 1 | 3,5 kg |
| Chiusi C.T. | Italia | 1 h 52 min | directo | 4,4 kg |
| Roma, Stazione di Roma Tiburtina | Italia | 1 h 58 min | 1 | 8,8 kg |
| Pisa S. Rossore | Italia | 2 h | 1 | 2,9 kg |
Desde Florencia en 4 horas
| Destino | País | Tiempo | Cambios | CO₂ en tren |
|---|---|---|---|---|
| S.Giovanni V.No | Italia | 33 min | directo | 1,2 kg |
| Montevarchi T. | Italia | 38 min | directo | 1,4 kg |
| Empoli | Italia | 57 min | 1 | 1,1 kg |
| Arezzo | Italia | 1 h 6 min | directo | 2,4 kg |
| Pontedera C.T. | Italia | 1 h 13 min | 1 | 2,1 kg |
| Castigl.Fiorent. | Italia | 1 h 19 min | directo | 2,9 kg |
| Camucia Cortona | Italia | 1 h 26 min | directo | 3,3 kg |
| Pisa Centrale | Italia | 1 h 28 min | 1 | 2,9 kg |
| Terontola | Italia | 1 h 34 min | directo | 3,5 kg |
| Castigl.Del Lago | Italia | 1 h 41 min | directo | 3,9 kg |
| Livorno C.Le | Italia | 1 h 51 min | 1 | 3,5 kg |
| Chiusi C.T. | Italia | 1 h 52 min | directo | 4,4 kg |
| Roma, Stazione di Roma Tiburtina | Italia | 1 h 58 min | 1 | 8,8 kg |
| Pisa S. Rossore | Italia | 2 h | 1 | 2,9 kg |
| Fabro Ficulle | Italia | 2 h 3 min | directo | 5,0 kg |
| Roma Tiburtina | Italia | 2 h 3 min | 1 | 8,8 kg |
| S.Benedetto Scp | Italia | 2 h 8 min | 1 | 2,1 kg |
| Bologna, Bologna C.le | Italia | 2 h 13 min | directo | 3,1 kg |
| Roma, Stazione di Roma Termini | Italia | 2 h 14 min | 1 | 8,9 kg |
| Bologna Centrale | Italia | 2 h 18 min | directo | 3,1 kg |
| Bologna C.Le | Italia | 2 h 18 min | directo | 3,1 kg |
| Roma Termini | Italia | 2 h 19 min | 1 | 8,9 kg |
| Orvieto | Italia | 2 h 19 min | directo | 5,7 kg |
| Viareggio | Italia | 2 h 22 min | 1 | 3,7 kg |
| Camaiore Lido C. | Italia | 2 h 27 min | 1 | 3,8 kg |
| Rosignano | Italia | 2 h 28 min | 2 | 4,3 kg |
| Pietrasanta | Italia | 2 h 32 min | 1 | 4,0 kg |
| Alviano | Italia | 2 h 36 min | directo | 6,4 kg |
| Forte Dei Marmi | Italia | 2 h 37 min | 1 | 4,2 kg |
| Cecina | Italia | 2 h 38 min | 2 | 4,7 kg |
| Massa Centro | Italia | 2 h 43 min | 1 | 4,4 kg |
| Attigliano | Italia | 2 h 45 min | directo | 6,7 kg |
| Orte | Italia | 2 h 47 min | 2 | 11 kg |
| Torre Del Lago | Italia | 2 h 48 min | 1 | 3,4 kg |
| Carrara Avenza | Italia | 2 h 49 min | 1 | 4,7 kg |
| Sarzana | Italia | 2 h 57 min | 1 | 5,1 kg |
| S.Vincenzo | Italia | 2 h 58 min | 2 | 5,7 kg |
| Campiglia M.Ma | Italia | 3 h 6 min | 2 | 6,0 kg |
| Verona | Italia | 3 h 8 min | directo | 7,1 kg |
| Verona Porta Nuova | Italia | 3 h 13 min | directo | 7,1 kg |
Los 40 destinos más cercanos de 61. El resto está en la app, sobre el mapa.
Desde Florencia en 6 horas
| Destino | País | Tiempo | Cambios | CO₂ en tren |
|---|---|---|---|---|
| S.Giovanni V.No | Italia | 33 min | directo | 1,2 kg |
| Montevarchi T. | Italia | 38 min | directo | 1,4 kg |
| Empoli | Italia | 57 min | 1 | 1,1 kg |
| Arezzo | Italia | 1 h 6 min | directo | 2,4 kg |
| Pontedera C.T. | Italia | 1 h 13 min | 1 | 2,1 kg |
| Castigl.Fiorent. | Italia | 1 h 19 min | directo | 2,9 kg |
| Camucia Cortona | Italia | 1 h 26 min | directo | 3,3 kg |
| Pisa Centrale | Italia | 1 h 28 min | 1 | 2,9 kg |
| Terontola | Italia | 1 h 34 min | directo | 3,5 kg |
| Castigl.Del Lago | Italia | 1 h 41 min | directo | 3,9 kg |
| Livorno C.Le | Italia | 1 h 51 min | 1 | 3,5 kg |
| Chiusi C.T. | Italia | 1 h 52 min | directo | 4,4 kg |
| Roma, Stazione di Roma Tiburtina | Italia | 1 h 58 min | 1 | 8,8 kg |
| Pisa S. Rossore | Italia | 2 h | 1 | 2,9 kg |
| Roma Tiburtina | Italia | 2 h 3 min | 1 | 8,8 kg |
| Fabro Ficulle | Italia | 2 h 3 min | directo | 5,0 kg |
| S.Benedetto Scp | Italia | 2 h 8 min | 1 | 2,1 kg |
| Bologna, Bologna C.le | Italia | 2 h 13 min | directo | 3,1 kg |
| Roma, Stazione di Roma Termini | Italia | 2 h 14 min | 1 | 8,9 kg |
| Bologna Centrale | Italia | 2 h 18 min | directo | 3,1 kg |
| Bologna C.Le | Italia | 2 h 18 min | directo | 3,1 kg |
| Orvieto | Italia | 2 h 19 min | directo | 5,7 kg |
| Roma Termini | Italia | 2 h 19 min | 1 | 8,9 kg |
| Viareggio | Italia | 2 h 22 min | 1 | 3,7 kg |
| Camaiore Lido C. | Italia | 2 h 27 min | 1 | 3,8 kg |
| Rosignano | Italia | 2 h 28 min | 2 | 4,3 kg |
| Pietrasanta | Italia | 2 h 32 min | 1 | 4,0 kg |
| Alviano | Italia | 2 h 36 min | directo | 6,4 kg |
| Forte Dei Marmi | Italia | 2 h 37 min | 1 | 4,2 kg |
| Cecina | Italia | 2 h 38 min | 2 | 4,7 kg |
| Massa Centro | Italia | 2 h 43 min | 1 | 4,4 kg |
| Attigliano | Italia | 2 h 45 min | directo | 6,7 kg |
| Orte | Italia | 2 h 47 min | 2 | 11 kg |
| Torre Del Lago | Italia | 2 h 48 min | 1 | 3,4 kg |
| Carrara Avenza | Italia | 2 h 49 min | 1 | 4,7 kg |
| Sarzana | Italia | 2 h 57 min | 1 | 5,1 kg |
| S.Vincenzo | Italia | 2 h 58 min | 2 | 5,7 kg |
| Campiglia M.Ma | Italia | 3 h 6 min | 2 | 6,0 kg |
| Verona | Italia | 3 h 8 min | directo | 7,1 kg |
| Follonica | Italia | 3 h 13 min | 2 | 6,5 kg |
Los 40 destinos más cercanos de 130. El resto está en la app, sobre el mapa.
Desde Florencia en 8 horas
| Destino | País | Tiempo | Cambios | CO₂ en tren |
|---|---|---|---|---|
| S.Giovanni V.No | Italia | 33 min | directo | 1,2 kg |
| Montevarchi T. | Italia | 38 min | directo | 1,4 kg |
| Empoli | Italia | 57 min | 1 | 1,1 kg |
| Arezzo | Italia | 1 h 6 min | directo | 2,4 kg |
| Pontedera C.T. | Italia | 1 h 13 min | 1 | 2,1 kg |
| Castigl.Fiorent. | Italia | 1 h 19 min | directo | 2,9 kg |
| Camucia Cortona | Italia | 1 h 26 min | directo | 3,3 kg |
| Pisa Centrale | Italia | 1 h 28 min | 1 | 2,9 kg |
| Terontola | Italia | 1 h 34 min | directo | 3,5 kg |
| Castigl.Del Lago | Italia | 1 h 41 min | directo | 3,9 kg |
| Livorno C.Le | Italia | 1 h 51 min | 1 | 3,5 kg |
| Chiusi C.T. | Italia | 1 h 52 min | directo | 4,4 kg |
| Roma, Stazione di Roma Tiburtina | Italia | 1 h 58 min | 1 | 8,8 kg |
| Pisa S. Rossore | Italia | 2 h | 1 | 2,9 kg |
| Fabro Ficulle | Italia | 2 h 3 min | directo | 5,0 kg |
| Roma Tiburtina | Italia | 2 h 3 min | 1 | 8,8 kg |
| S.Benedetto Scp | Italia | 2 h 8 min | 1 | 2,1 kg |
| Bologna, Bologna C.le | Italia | 2 h 13 min | directo | 3,1 kg |
| Roma, Stazione di Roma Termini | Italia | 2 h 14 min | 1 | 8,9 kg |
| Bologna Centrale | Italia | 2 h 18 min | directo | 3,1 kg |
| Bologna C.Le | Italia | 2 h 18 min | directo | 3,1 kg |
| Roma Termini | Italia | 2 h 19 min | 1 | 8,9 kg |
| Orvieto | Italia | 2 h 19 min | directo | 5,7 kg |
| Viareggio | Italia | 2 h 22 min | 1 | 3,7 kg |
| Camaiore Lido C. | Italia | 2 h 27 min | 1 | 3,8 kg |
| Rosignano | Italia | 2 h 28 min | 2 | 4,3 kg |
| Pietrasanta | Italia | 2 h 32 min | 1 | 4,0 kg |
| Alviano | Italia | 2 h 36 min | directo | 6,4 kg |
| Forte Dei Marmi | Italia | 2 h 37 min | 1 | 4,2 kg |
| Cecina | Italia | 2 h 38 min | 2 | 4,7 kg |
| Massa Centro | Italia | 2 h 43 min | 1 | 4,4 kg |
| Attigliano | Italia | 2 h 45 min | directo | 6,7 kg |
| Orte | Italia | 2 h 47 min | 2 | 11 kg |
| Torre Del Lago | Italia | 2 h 48 min | 1 | 3,4 kg |
| Carrara Avenza | Italia | 2 h 49 min | 1 | 4,7 kg |
| Sarzana | Italia | 2 h 57 min | 1 | 5,1 kg |
| S.Vincenzo | Italia | 2 h 58 min | 2 | 5,7 kg |
| Campiglia M.Ma | Italia | 3 h 6 min | 2 | 6,0 kg |
| Verona | Italia | 3 h 8 min | directo | 7,1 kg |
| Verona Porta Nuova | Italia | 3 h 13 min | directo | 7,1 kg |
Los 40 destinos más cercanos de 215. El resto está en la app, sobre el mapa.
Lo que cuesta en CO₂
Florencia – Verona Porta Nuova en tren emite 7,1 kg de CO₂ por pasajero. El mismo trayecto en coche, 25 kg.
La cifra se calcula con la electricidad del país por el que se viaja, no con una media europea: un tren en Suecia y el mismo tren en Polonia no son el mismo viaje. Donde no hay dato publicado, no se enseña ninguno.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas ciudades hay a menos de 4 horas en tren desde Florencia?
- 61 ciudades a más de 25 km, saliendo un martes a las 9:00. La más cercana es S.Giovanni V.No, en 33 min.
- ¿Hasta dónde se llega en 8 horas desde Florencia?
- A 215 ciudades, en 3 países. La más lejana de esta lista es Verona Porta Nuova, en 3 h 13 min.
- ¿De dónde salen estos tiempos?
- De los horarios oficiales publicados por los operadores, los mismos que usa la app Farline. Se calculan con el algoritmo de barrido de conexiones, contando cada transbordo y el tiempo mínimo para hacerlo en cada estación.
- ¿El tiempo incluye la espera hasta el tren?
- Sí. Se cuenta desde las 9:00, no desde que sale el tren. Por eso una ciudad bien conectada pero con un único tren a media tarde aparece más lejos de lo que sugiere su distancia.
Muévelo tú
Esta página es una foto fija de un martes a las 9:00. En la app arrastras la barra de tiempo y ves crecer la mancha sobre el mapa, a la hora que tú elijas.
Ver qué es FarlineDesde otras ciudades
Salida de referencia: martes, 25 de agosto a las 9:00. Los horarios cambian; la app lleva siempre los vigentes.
Horarios y licencias
Compilados el 15 de agosto de 2026 a partir de 15 fuentes oficiales. El conjunto de datos completo está publicado bajo ODbL.
- Conține informații publice în baza Licenței pentru Guvernare Deschisă v1.0 · Licența pentru Guvernare Deschisă v1.0
- Données SNCF, sous licence ODbL · Open Database License (ODbL) 1.0
- Fintraffic · Creative Commons Attribution 4.0
- NeTEx Datensatz, DELFI e.V. · Creative Commons Attribution 4.0
- Open Data Hub — STA Südtiroler Transportstrukturen AG · CC0 1.0
- OpenOV · Creative Commons Zero 1.0
- Origen de los datos: Renfe Operadora · Condiciones generales de reutilización de Renfe Data
- Powered by National Rail Enquiries · NRE Data Feeds Licence 3.0
- Regione Autonoma della Sardegna, CC BY 4.0 · Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
- Regione Liguria, CC BY 4.0 · Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
- Regione Piemonte, CC BY 2.5 IT · Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia
- Regione Toscana — Area di coordinamento mobilità e infrastrutture, CC BY · Creative Commons Attribution
- Trafiklab / Samtrafiken · Creative Commons Zero 1.0
- Trenord · Creative Commons Attribution 4.0 International
- gtfs.kasznia.net · Creative Commons Attribution 4.0
Renfe Operadora no participa, patrocina ni apoya esta aplicación.
National Rail Enquiries does not endorse this application.